| EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y VENTA DE PRENDAS DE VESTIR | |||||
| MATERIA PRIMA | |||||
| BLUSA | P.U. | CAMISA | P.U. | ||
| TELA MTS | 1,1 | $64,50 | 1,05 | $72,20 | |
| HILO MTS | 10 | $0,05 | 12,5 | $0,05 | |
| BOTONES PZA | 7 | $0,30 | 8 | $0,40 | |
| ACCESORIOS PZA | 3 | $1,80 | 2 | $1,80 | |
| MANO DE OBRA | |||||
| No TRAB. | S.D | RETENCIONES | |||
| COSTUREROS "A" | 12 | 2 | 3,00% | ||
| CORTADORES | 4 | 2,5 | 3,20% | ||
| MANUALES | 4 | 1,5 | 1,50% | ||
| PLANCHADORES | 3 | 1,5 | 1,50% | ||
| SUPERVISORES | 1 | 8 | 16,00% | ||
| ING. PRODUCCIÓN | 1 | 12 | 19,50% | ||
| SE CONSIDERA COMO SALARIO MINIMO GENERAL | $47,50 | ||||
| GASTOS INDIRECTOS | |||||
| BLUSA | PRECIO | CAMISA | PRECIO | ||
| EMPAQUES | 1 | $8,60 | 1 | $9,20 | |
| EMBALAJES | 1 | $2,35 | 1 | $2,65 | |
| SE VAN A PRODUCIR | |||||
| CAMISAS | 35.000 | ||||
| BLUSAS | 20.000 | ||||
| PRODUCCION DIARIA | |||||
| CAMISAS | 170 | ||||
| BLUSAS | 190 | ||||
| SE INCREMENTARAN MENSUALMENTE LOS: | |||||
| EMPAQUES | 7% | ||||
| EMBALAJES | 9% | ||||
| RESPECTIVAMETE | |||||
| SE INCREMENTARA SOBRE ELCOSTO DE PRODUCCION | |||||
| 42% | |||||
martes, 19 de octubre de 2010
ejemplo de presupuestos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario